Tamron 17-50mm F/2,8 SP XR Di II LD ASL IF SONY - Objektiv
Nice product, cheap and definitely value for money. Thank you very much!Vielen dank!
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
340,19 €* | 8% |
|
Objektive
Filter
Reinigung &...
|
349,72 €* | 9% |
|
Objektive
Filter
Reinigung &...
|
389,71 €* | 9% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:4.5 |
| Kompatible Produkte | Sony |
| Objektiv-Struktur | 16/13 |
| Fokale Länge | 17 - 50 |
| Nähster Fokusabstand | 0.27 |
| Minimum Apertur | f/32 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Maximum Apertur | f/2.8 |
| Diagonal angle of view (max) | 78 |
| Durchmesser | 74 |
| Länge | 81.7 |
| Filtergröße | 67 |
| Gewicht | 434 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,52 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 328,65 €; Gesamtkreditbetrag 378,72 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 337,80 € | 56,30 € |
| 9 | 9.9% | 341,73 € | 37,97 € |
| 12 | 9.9% | 345,72 € | 28,81 € |
| 15 | 9.9% | 349,80 € | 23,32 € |
| 18 | 9.9% | 353,88 € | 19,66 € |
| 21 | 9.9% | 358,05 € | 17,05 € |
| 24 | 9.9% | 362,16 € | 15,09 € |
| 30 | 9.9% | 370,50 € | 12,35 € |
| 36 | 9.9% | 378,72 € | 10,52 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.