| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
357,42 €* | 8% |
|
Objektive
Filter
>...
|
364,67 €* | 8% |
|
Objektive
Filter
>...
|
404,66 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:3.9 |
| Objektiv-Struktur | 14/16 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Minimum Apertur | F32 |
| Nähster Fokusabstand | 0.33 |
| Diagonal angle of view (max) | 75 |
| Durchmesser | 73 |
| Länge | 92 |
| Filtergröße | 67 |
| Gewicht | 510 |
| Produktfarbe | Black,White |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,08 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 345,88 €; Gesamtkreditbetrag 398,88 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 355,50 € | 59,25 € |
| 9 | 9.9% | 359,64 € | 39,96 € |
| 12 | 9.9% | 363,84 € | 30,32 € |
| 15 | 9.9% | 368,10 € | 24,54 € |
| 18 | 9.9% | 372,42 € | 20,69 € |
| 21 | 9.9% | 376,74 € | 17,94 € |
| 24 | 9.9% | 381,12 € | 15,88 € |
| 30 | 9.9% | 389,70 € | 12,99 € |
| 36 | 9.9% | 398,88 € | 11,08 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.