| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
>...
|
414,54 €* | 4% |
|
Objektive
>...
>...
|
421,80 €* | 5% |
|
Objektive
>...
>...
|
461,79 €* | 5% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:3.9 |
| Kompatible Produkte | Canon, Nikon, Pentax, Sony |
| Objektiv-Struktur | 14/16 |
| Nähster Fokusabstand | 0.33 |
| Minimum Apertur | 32 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Diagonal angle of view (max) | 75 |
| Durchmesser | 73 |
| Länge | 92 |
| Filtergröße | 67 |
| Gewicht | 510 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 12,57 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 392,60 €; Gesamtkreditbetrag 452,52 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 403,50 € | 67,25 € |
| 9 | 9.9% | 408,24 € | 45,36 € |
| 12 | 9.9% | 413,04 € | 34,42 € |
| 15 | 9.9% | 417,90 € | 27,86 € |
| 18 | 9.9% | 422,64 € | 23,48 € |
| 21 | 9.9% | 427,56 € | 20,36 € |
| 24 | 9.9% | 432,48 € | 18,02 € |
| 30 | 9.9% | 442,50 € | 14,75 € |
| 36 | 9.9% | 452,52 € | 12,57 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.