| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
347,11 €* | 8% |
|
Objektive
Filter
>...
|
354,36 €* | 8% |
|
Objektive
Filter
>...
|
394,35 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:4 |
| Kompatible Produkte | Sony |
| Objektiv-Struktur | 17/12 |
| Fokale Länge | 70 - 300 |
| Nähster Fokusabstand | 1.50 |
| Minimum Apertur | F/32 - 45 |
| Anzahl der Membranblätter | 9 |
| Maximum Apertur | F/4 - 5.6 |
| Diagonal angle of view (max) | 34 |
| Durchmesser | 81.5 |
| Länge | 142.7 |
| Filtergröße | 62 |
| Gewicht | 765 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,75 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 335,57 €; Gesamtkreditbetrag 387,00 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 344,88 € | 57,48 € |
| 9 | 9.9% | 348,93 € | 38,77 € |
| 12 | 9.9% | 353,04 € | 29,42 € |
| 15 | 9.9% | 357,15 € | 23,81 € |
| 18 | 9.9% | 361,26 € | 20,07 € |
| 21 | 9.9% | 365,40 € | 17,40 € |
| 24 | 9.9% | 369,60 € | 15,40 € |
| 30 | 9.9% | 378,30 € | 12,61 € |
| 36 | 9.9% | 387,00 € | 10,75 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.