| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
346,75 €* | 5% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
353,14 €* | 8% |
|
Objektive
Filter
Photo/Video...
|
393,13 €* | 8% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:4.5 |
| Objektiv-Struktur | 16/13 |
| Fokale Länge | 17 - 50 |
| Nähster Fokusabstand | 0.27 |
| Minimum Apertur | f/32 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Maximum Apertur | f/2.8 |
| Diagonal angle of view (max) | 78 |
| Filtergröße | 67 |
| Gewicht | 434 |
| Produktfarbe | Black |
| Abmessungen (BxTxH) | 74 x 74 x 81.7 |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 10,52 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 328,43 €; Gesamtkreditbetrag 378,72 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 337,56 € | 56,26 € |
| 9 | 9.9% | 341,55 € | 37,95 € |
| 12 | 9.9% | 345,48 € | 28,79 € |
| 15 | 9.9% | 349,50 € | 23,30 € |
| 18 | 9.9% | 353,70 € | 19,65 € |
| 21 | 9.9% | 357,63 € | 17,03 € |
| 24 | 9.9% | 361,92 € | 15,08 € |
| 30 | 9.9% | 370,20 € | 12,34 € |
| 36 | 9.9% | 378,72 € | 10,52 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.