| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| 90 % unserer Kunden entscheiden sich für ein Sparset! | Ihr Sparset-Preis | Sie sparen** |
|
Objektive
Filter
|
359,53 €* | 8% |
|
Objektive
Filter
Reinigung &...
|
369,06 €* | 9% |
|
Objektive
Filter
Reinigung &...
|
409,05 €* | 9% |
| Regulärer Preis | - |
| Ihr Preis | - |
| Sie sparen** | - |
| Vergrößerung | 1:3.9 |
| Objektiv-Struktur | 14/16 |
| Nähster Fokusabstand | 0.33 |
| Minimum Apertur | F/32 |
| Anzahl der Membranblätter | 7 |
| Diagonal angle of view (max) | 75 |
| Durchmesser | 73 |
| Länge | 92 |
| Filtergröße | 67 |
| Gewicht | 510 |
| Produktfarbe | Black |
Finanzieren Sie dieses Produkt z.B. schon für 11,14 €/Monat
Finanzierungsbeispiel: 9.9% eff. Jahreszins p.a.; 36 Monate Laufzeit; Warenwert: 347,99 €; Gesamtkreditbetrag 401,04 €
| Laufzeit | eff. Zinssatz | Gesamtbetrag** | mntl. Rate |
|---|---|---|---|
| 6 | 9.9% | 357,66 € | 59,61 € |
| 9 | 9.9% | 361,89 € | 40,21 € |
| 12 | 9.9% | 366,12 € | 30,51 € |
| 15 | 9.9% | 370,35 € | 24,69 € |
| 18 | 9.9% | 374,76 € | 20,82 € |
| 21 | 9.9% | 379,05 € | 18,05 € |
| 24 | 9.9% | 383,28 € | 15,97 € |
| 30 | 9.9% | 392,10 € | 13,07 € |
| 36 | 9.9% | 401,04 € | 11,14 € |
** Alle Berechnungen ohne Versicherung.